С 2019 года в клубе водномоторников Ристикент работает топливная заправка для катеров (пзс). Возможна оплата наличными или банковской картой.
Ristikenttä | Nivankyul |
---|---|
Aurinkoinen | Enimmäkseen aurinkoista |
Lämpötila: 7° | Lämpötila: 3°C |
Tuntuu kuin: 9°C | Tuntuu kuin: 8°C |
Kosteus: 73°C | Kosteus: 80°C |
Tuulen suunta: EEl | Tuulen suunta: CLM |
Tuulen nopeus: 1 m/s | Tuulen nopeus: 0 m/s |
Paine: 1020 hPa | Paine: 1020 hPa |
68°39’39.7"N 31°40’21.3"E